【公開】資産運用状況(2019年4月〆)
CATEGORY運用状況
内訳
※リンク先は直近のポートフォリオ
資産内容 | 評価額 |
---|---|
日本株式 | ¥18,385,200 |
米国株式 | $80,807 (¥9,029,444) |
FX | ¥1,502,130 |
債券 | ¥1,952,200 |
ソーシャルレンディング | ¥300,000 |
投資信託積立 | ¥319,292 |
確定拠出年金 | ¥1,217,322 |
キャッシュ(円) | ¥2,347,320 |
キャッシュ(ドル) | $2,696 (¥301,361) |
資産総額
¥35,354,269
(前月末比:△1.4% 前年末比:△0.2%)※追加出資分除く
追加出資
¥127,500
(投資信託積立:¥50,000 確定拠出年金:¥27,500 キャッシュ:¥50,000)


気が向いたらポチお願いします