【公開】資産運用状況(2019年2月〆)
CATEGORY運用状況
内訳
※リンク先は直近のポートフォリオ
資産内容 | 評価額 |
---|---|
日本株式 | ¥19,597,650 |
米国株式 | $77,462 (¥8,589,760) |
FX | ¥1,447,867 |
債券 | ¥1,956,900 |
ソーシャルレンディング | ¥300,000 |
投資信託積立 | ¥212,818 |
確定拠出年金 | ¥1,111,207 |
キャッシュ(円) | ¥1,406,459 |
キャッシュ(ドル) | $2,976 (¥329,194) |
資産総額
¥34,951,855
追加出資
¥50,000(→投資信託積立)